<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoshiyuki.com &#187; Web Design</title>
	<atom:link href="http://hoshiyuki.com/archives/category/web-design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoshiyuki.com</link>
	<description>Yuki&#039;s Electronic Publishing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 00:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial (making wooden texture)</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/109</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutotial]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[I researched how to make a wood works in these days. If you get this tutorial, you could make some wooden texture goods such as neme plates, bottuns and search bars. OK, let&#8217;s try it. First of all, we make 500px×500px file. Then fill it and add gradiant overlay like below. After that, we a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ショウケースのショウケース</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/98</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[CSSREMIXはJohn Mills 氏によるショウケースサイトで、CSSによる（tablelessであるということ）サイトを紹介するためのものだ。 このようなサイトではユーザーが好みのサイトを投稿し（もちろん自身のサイトでも可）、受け入れられればそのサイトをショウケースに並べてもらえる。 最近このようなサイトがよく見られる。そしてそれらはブログツールを使って個人もしくは少人数で運営するケースが多いようだ。 ビジネスとしても興味深いところだし、デザインの流行もわかる。 こういうサイトに注目してみる価値はあるかも？！ そんなわけで、今回はショウケースのショウケースです。 このようなサイトが増えている理由として、運営までの手軽さががあるだろう。 もし、ワードプレスを使うなら、このようなフリーのテーマもある。 オリジナルのデザインやカスタマイズはさておき、最低限のシステムならば、 わりと簡単に準備が整ってしまうのではないか。 個人でも始められるだけあって、ショウケースサイトはデザイン面でも作者のオリジナリティが色濃く反映されている。また、それぞれ他とは違ったテーマを設けていることもしばしばだ。 例えばHenry Jones氏によるWe Love WPはワードプレスで構築されたサイトに特化したギャラリーだ。ギャラリー,投稿,ブログのシンプルな構成。 デザインは流行のグランジ系。 ONE PAGE LOVEは1ページで構成されているサイトのショウケース。 とってもフレンドリーなサイトで、私が勘違いしてこのサイトを投稿したら『Your website is cool, but unfortunately it&#8217;s not one page:(』って返事くれました。わざわざ返事をくれるのも個人運営だからそこかも。 Web Cremeは白地の美しいギャラリーだ。 このサイトは投稿されたサイトが色のカテゴリーで分けられている。 こちらはCSSFlash。 今回この手のサイト探してて、CSS~って名前のサイトが多すぎるって思った（笑 私が作るならCSS Starだ！とか思ったけど、すでにあるし・・・ 日本人が運営しているサイトも見つけた。やはり日本らしい。いろんな意味で。 css.wearethebuzzやCSSbuiltは2008年にできたばかりのまだ新しいサイト。広告主がまだ見つかっていない様子。今後これらのサイトに広告主が現れるのかにも注目していきたい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集中線のトレンド</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/17</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[集中線はロゴや、イラストの背景に配置することで メインイメージのインパクトを強める。 かくいう私も最近よく使っているが、 便利でこればっかり使ってしまうくらいだ。簡単に作れるところも良い。 今日は世界中のデザイナーがこぞって使う 集中線トレンドを紹介する。 トレンドってなんだかよく知らないけど。 ザ・集中線 まずはザ・集中線と言わんばかりのスタンダードな使用例 http://mad4milk.net/ http://www.checkoutapp.com/ http://9rules.com/ http://www.playstop.net/ 日の出タイプ 後光がさしているような効果。上下どちらか半分を使用している場合が多い。 http://www.weckruf-chemnitz.de/ http://www.versionsapp.com/ http://mintidea.ca/ http://nyqdesign.com/ とんがりタイプ http://www.culturedcode.com/ 曲線タイプ http://www.mediatemple.net/ とまぁ、集中線でも形、色、使い方など様々だが、 いずれも画面の最も目立つ部分で使われており、イメージを強めるのに一役かっている。 photoshopやIllustratorで簡単に作れるので是非試してみて頂きたい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

