<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoshiyuki.com &#187; Tutotial</title>
	<atom:link href="http://hoshiyuki.com/archives/category/tutotial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoshiyuki.com</link>
	<description>Yuki&#039;s Electronic Publishing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 00:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial (How to create a tatami mat)</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/1576</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/1576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutotial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Hi there, this tutorial is only a quickie and almost just allowing a download material. I&#8217;m going to give you an idea of how to create a tatami mat which is Japanese traditional flooring material. I hope you all enjoy the tutorial and wish the bad things right now in Japan will be resolved safely [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/1576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phothoshop Tutorial (How to create a snowdome)</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/1441</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/1441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 03:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutotial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[雑貨屋などでよく目にするスノードームを作ってみました。木製の土台を作って、ガラスのドームを作って、中のツリーを作って&#8230;と結構行程は多いのでめんどくさいですが基本的には３ステップの連続です。イラストレータのパスの編集とかフォトショップのレイヤースタイルなどの仕組みは理解してるものとして説明しますが、そういうのはよくわからない、という人でもサンプルファイルの中の構成を調べると勉強になるかもしれません。ツリーにはペンタブレットを使っているので、ない場合はサンプルファイルのツリーをペースとして使ってください。 [基本的なステップ] 1.Illustratorでパスを作る 2.Phothoshopに移動し個々のパーツをレイヤーごとにペーストしていく（シェイプレイヤー） 3.レイヤースタイルを適応 の繰り返しです PSDのサンプルファイルをアップするので細かいレイヤースタイルの説明はしません。サンプルファイルを見てね。 1.Illustratorでパスを作る まずはイラストレーターを起動。新規ファイル(サイズはなんでもいい)にパスデータを起こします。私の場合、紙にラフイメージを描いて、長方形ツールや楕円形ツールでオブジェクトを作ってパスファインダで分解して作っていきます。今回のそれぞれのパーツは下図のようになります。これらのパーツをPhotoshopで個々のシェイプレイヤーになるようにコピペしていきます。 2.土台を作る ここからはフォトショップでの作業に移ります。新規ファイルを490px×490pxの大きさで作ったら虹っぽいグラデーションを背景に適用して、土台からつくっていきます。 イラストレータで作ったパスをパーツごとにコピーしてフォトショップにペーストしていきます。ペーストの形式はシェイプレイヤーを選択します。 例えば土台の側面の場合は レイヤースタイルで、木目や影をつけます。 他のパーツもコピペ＆レイヤースタイルの適用でベースを作っていきます。ひいらぎのオーナメントはカスタムシェイプツールの&#8217;ヒイラギ&#8217;で作っています。 土台のエッジの部分の反射を作るために&#8217;土台側面&#8217;のパスの一部を利用します。 ブラシツールを以下のようにセットします。 病が色を白にセッティングしたら、ペンツールに切り替えて右クリックから&#8217;パスの境界線を描く&#8217;を選ぶ。 強さのシュミレートにチェックを入れるのを忘れずに！ エッジに光に加えるとぐっとリアルになりますね。 3.球体を作る イラレからパスをコピーしてシェイプレイヤーとしてフォトショップに貼付けます。レイヤーの塗りを0%にしてレイヤースタイルを適応してガラスの球体の立体感を作ります。 つづいてガラスの厚みを加えます。新規レイヤーを作っります。レイヤースタイルの詳細はサンプルデータ参照。ガラスの球体のシェイプレイヤーの選択範囲を読み込み(レイヤーのサムネール上で⌘+クリック)、一度塗りつぶし(後で塗りを0%にするため何色でもよい)、選択範囲を6px縮小してその部分を消去します。 土台のエッジに反射を加えた要領でガラスの球体にも反射効果を加えます。先ほどとの違いはレイヤーの塗りを35%まで下げること、ブラシに少しぼかしを加えること、それからレイヤーを新規フォルダに移動しその親フォルダの描画モードを&#8217;覆い焼きカラー&#8217;にセットします。 4.ツリーを作る ドーム内の雪を作ります。レイヤーを二つ作り、frontとbackとします。後方に積もっている雪は白、前面に積もっている雪は少しグレーに、ペンツールで塗ります。 続いてfrontレイヤーとbackレイヤーの間にtreeフォルダを作り、その中に新規レイヤーにブラシで、もみの木を描いてゆきます。 緑の濃淡をランダムに変えながら塗るとリアルになります。ここではペンツールを使っています。ペンツールが無い場合はサンプルの木をコピペしてください。 木の幹をブラシで塗りつぶしてレイヤースタイル(木目のパターンやグラデーション)を加えます。 カスタムシェイプツールの三日月や円でオーナメントを作ります。木のてっぺんには星をあしらってみましょう。 てっぺんの星から流れ星のしっぽを作ります。まずはブラシを以下のようにセット。 螺旋状のパスを作ります。てっぺんの星がツリーの周りを旋回するイメージで。 ペンツールに切り替えてパスの境界線を描くと流れ星のしっぽ風の電飾が完成。今回はこのレイヤーの複製に、塗り0%でぼかし効果を加えてより広範囲にぼかしています。 新規レイヤーにブラシのクロスハッチ１、クロスハッチ４、雪片などを使ってもう少しツリーを飾っていきます。 完成。サンプルには背景に光の効果なんかも加えてるのでよかったらどんな効果をを設定してるのか確認してみてください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/1441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial (making jack-o&#8217;-lantern)</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/189</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutotial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[10/31 is Halloween! So let&#8217;s create a horrible Jack-o’-lantern! As always you can download PSD file at the end of the article:) 1. Create a head First, Create a New Document that is 500 pixels by 500 pixels. Then fill the background with a radial gradient like below. Create a New Layer and add a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial(Drawing cartoons)</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/126</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illust]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutotial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[In this tutorial, you&#8217;ll learn how to draw the catoons easily. Drawing skills would help, as well as a tablet, though it&#8217;s not necessary. Today we draw one of the most peculiar creatures in the world, Tasmanian Devil! Before we get started, we have to prepare a rough sketch to be used in photoshop. After [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial (making wooden texture)</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/109</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutotial]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[I researched how to make a wood works in these days. If you get this tutorial, you could make some wooden texture goods such as neme plates, bottuns and search bars. OK, let&#8217;s try it. First of all, we make 500px×500px file. Then fill it and add gradiant overlay like below. After that, we a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial (making a horseshoe)</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/73</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 04:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutotial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[This time I make hoseshoe like in JRA campaign. The layered Photoshop file is available at the end of the tutorial! 1. Create a horseshoe First of all, make a path like below. Create a new layer and create the selection of the path, then fill it (Cmd/Ctrl+delete). Then Go toLayer>Layer Styles>Gradient Overlay. Copy this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial (making a floater)</title>
		<link>http://hoshiyuki.com/archives/44</link>
		<comments>http://hoshiyuki.com/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutotial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoshiyuki.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Today, I&#8217;ll tell you how to make a floater in photoshop. Actuallly, my first langage is not English. So, my tutrial might be obscure. But I want to try for practice&#8230; If you feel this is too difficult, don&#8217;t worry because you can download the instructions (PSD file) at the end of my article. We [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoshiyuki.com/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

